Price list
Usluga
montažom aluminijskih žaluzina
od 100 € / m2
Anchor price 10.09.2026.: od 100 € / m2
montažom pvc žaluzina
od 50 € / m2
Anchor price 10.09.2026.: od 50 € / m2
Proizvod
Vanjske žaluzine
150 € / kom
Anchor price 10.09.2026.: 150 € / kom
Unutarnje žaluzine
100 € / kom
Anchor price 10.09.2026.: 100 € / kom
Product Price List:XML⬇ downloadCSV
Archived versions (product price list):
| November 13, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 12, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 11, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 10, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 9, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 8, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 7, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 6, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 5, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 4, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 3, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 2, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| November 1, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 31, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 30, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 29, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 28, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 27, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 26, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 25, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 24, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 23, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 22, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 21, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 20, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 19, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 18, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 17, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 16, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
| October 15, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
Service Price List:XML⬇ downloadCSV
Archived versions (service price list):
| October 1, 2026 | XML⬇ downloadCSV |
